Prešovský samosprávny kraj bude mať v novom volebnom období 65 poslancov. Slávnostný sľub dnes zložilo 62 z nich, známi sú už aj dvaja podpredsedovia prešovskej župy a členovia finančnej komisie za poslanecký zbor.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a 62 poslancov krajského zastupiteľstva zložili v pondelok 21. novembra slávnostný sľub. Traja poslanci sa sľubu nezúčastnili. Akt sa konal v Historickej budove Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
„Stávame sa tými, ktorí preberajú na seba zodpovednosť a úlohy za všetkých a pre všetkých.Chcem vás týmto poprosiť, aby sme otočili list, zabudli na to, čo bolo v predchádzajúcom období zlé a stavali na tom, čo bolo dobré. Chcem zároveň poďakovať poslancom v uplynulom volebnom období a poprosiť o kontinuálne nadviazanie na úspechy, ktoré sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Hľadajme cesty k sebe aj napriek rôznosti našich názorov. Jednota v rozmanitosti sa dá nájsť, ale iba vedy, ak chceme. Za seba vám chcem sľúbiť, že budem hľadať všetky možné cesty, aby sme sa zblížili a hľadali spoločné riešenia, nech už budú akokoľvek ťažké a zložité,“ povedal v príhovore predseda PSK Milan Majerský.

Svoj post celkovo obhájilo 39 poslancov, 26 je nových, pričom šiesti poslanci sa do zastupiteľstva kraja opätovne vrátili, keďže už v krajskom zastupiteľstve figurovali v minulosti. Celkovo je oproti minulému volebnému obdobiu v krajskom zastupiteľstve o troch poslancov viac.
Medzi 65 poslancami, ktorí budú hájiť záujmy občanov Prešovského kraja, je osem žien a 57 mužov. Zastúpenie tu majú aj traja poslanci Národnej Rady SR, jedna štátna tajomníčka a 16 starostov a primátorov. Poslanecký mandát bude vo volebnom období 2022-2026 vykonávať aj horský vodca, choreograf, záchranár či tréner. Najmladší poslanec zastupiteľstva má pritom 27 a najstarší 66 rokov.
Väčšinu nového zloženia krajského parlamentu tvoria nezávislí kandidáti, ktorý je 27, druhé najpočetnejšie zastúpenie so 16 poslancami majú zhodne dve koalície – KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí a Hlas – sociálna demokracia, Smer – SD, Aliancia.
Nové zloženie poslaneckého zboru sa po slávnostnom akte zúčastnilo aj prvého oficiálneho zasadnutia zastupiteľstva. Do funkcie podpredsedu kraja zvolilo zastupiteľstvo Štefana Bieľaka (poslanecký klub nezávislých poslancov ) a Jozefa Kanuščáka (za poslanecký klub KDH, SaS, Za ľudí). Obaja budú pre kraj pracovať na 30%- ný úväzok, za čo dostanú mesačnú odmenu 1800 eur.

Tretí podpredseda kraja ešte nie je známy a bude schvaľovaný na najbližších Zastupiteľstvách PSK.
Poslanci schválili aj zriadenie finančnej komisie, ktorej predsedom bude Zuzana Bednárová. Okrem podpredsedu bude komisia zložená z ďalších šiestich poslancov. Najbližšie zastupiteľstvo PSK sa uskutoční 12. decembra a nosnou témou bude rozpočet na rok 2023.
Lea Lehotská
Foto: PSK
Zoznam poslancov Prešovského samosprávneho kraja
VO č. 1 Bardejov – 6 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Mihaľ Patrik | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA |
| Bochňa Juraj | NEKA |
| Ceľuch Pavol | NEKA |
| Kmec Jozef | NEKA |
| Hudák Marek | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Harčarufka Štefan | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
VO č. 2 Humenné – 5 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Vaľová Jana | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Hoptová Luciána | ÚSVIT |
| Babin Michal | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Sukeľová Lucia | NEKA |
| Mudry Ondrej | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
VO č. 3 Kežmarok – 6 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Bieľak Štefan | NEKA |
| Ferenčák Ján | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Hudáček Pavel | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Slovík Pavol | NEKA |
| Mazurek Milan | REPUBLIKA |
| Glevaňák Milan | NEKA |
VO č. 4 Levoča – 3 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Repaský Miloslav | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Suráková Jana | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Gura Jozef | NEKA |
VO č. 5 Medzilaborce – 1 poslanec
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Kaliňák Adrián | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
VO č. 6 Poprad – 8 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Danko Anton | NEKA |
| Majerský František | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
| Janiga Jozef | NEKA |
| Lajčák Vladimír | NEKA |
| Pčola Štefan | NEKA |
| Lajoš Martin | NEKA |
| Wzoš Igor | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Baran Milan | NEKA |
VO č. 7 Prešov – 13 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Kaliňák Michal | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Oľha František | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko |
| Hagyari Pavel | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
| Turčanová Andrea | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Bednárová Zuzana | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Paľa Gabriel | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Benko Miroslav | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Benes Artúr | NEKA |
| Bašista Vladislav | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Leščáková Viera | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Damankoš Marián | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Dupkala Rudolf | NEKA |
| Eliáš Richard | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
VO č. 8 Sabinov – 5 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Jánošík Vladimír | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Repaský Michal | NEKA |
| Kanuščák Jozef | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Hrabčák Marek | NEKA |
| Kandráč Peter | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
VO č. 9 Snina – 3 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Sirková Nadežda | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Holinka Ján | NEKA |
| Vološin Peter | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
VO č. 10 Stará Ľubovňa – 4 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Bizovský Peter | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Orlovský František | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Didik Michal | NEKA |
| Karaš Martin | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
VO č. 11 Stropkov – 2 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Jakubov Martin | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
| Lukáč Dušan | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ |
VO č. 12 Svidník – 3 poslanci
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Vook Ján | NEKA |
| Hirčko Ján | NEKA |
| Iľkanin Michal | NEKA |
VO č. 13 Vranov nad Topľou – 6 poslancov
| Priezvisko a meno | Politický subjekt |
| Ragan Ján | NEKA |
| Baran Jozef | NEKA |
| Kocák Peter | NEKA |
| Berta Jozef | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Makatúra Jaroslav | Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SZÖVETSÉG – ALIANCIA |
| Kobielský Alfonz | NEKA |


